Rahoitetut hankkeet
Tähänastisen toimintansa aikana Maj ja Tor Nesslingin Säätiö on myöntänyt apurahoina noin 80 miljoonaa euroa ympäristönsuojelua edistävään tutkimukseen ja muuhun toimintaan. Vuosittain säätiön tarkoituksen toteuttamiseen käytettävä summa on n. 2,5-3 miljoonaa euroa, josta yleisessä apurahahaussa jaetaan vuosittain reilu 2 miljoonaa euroa. Useimmat yleisessä apurahahaussa rahoitetuista hankkeista ovat monivuotisia.
Tältä sivulta löydät yleisessä apurahahaussa rahoitetut hankkeet.
Voit tarkastella rahoittamiamme hankkeita hakukoneen avulla esimerkiksi teemoittain. Kone etsii sanat kirjoitettavassa muodossa, joten kannattaa kirjoittaa hakusanan alku, jotta sanan eri muodot löytyvät. Jos esimerkiksi haluat katsoa millaista tutkimusta rahoitettiin vuonna 2013 Itämereen liittyen, täppää vuosi 2013 ja kirjoita hakusanaksi itämer. Voit myös laittaa useamman hakusanan.
Apurahan saaja | Hanke | Organisaatio | Tuen kohde | Summa | Lue lisää |
---|---|---|---|---|---|
Ben Lulu Orna | ARCTIC X Lue lisää | Rare Media ja Arktinen keskus | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 100000 | “ARCTIC X” on Rare Median ja Lapin yliopiston Arktisen keskuksen yhteistyönä syntyvä puolituntinen dokumentaarinen elokuva ja sosiaalisen median vaikuttavuuskampanja. “Arctic X” jalkautetaan ympäri Suomea, ja muita arktisia valtioita, erilaisiin tapahtumiin, kouluihin ja oppilaitoksiin. ARCTIC X promotoi/jalkauttaa arktista huippututkimusta ja yhteistyötä tiiviiseen ja ymmärrettävään muotoon 15-35-vuotiaalle kohdeyleisölle. Haluamme näyttää, miten laaja-alaisia ja moniäänisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen on etsittävä. Tiedot yhteen keräävä, tiivis dokumenttielokuva lisää tietoisuutta verkossa ja tapahtumissa. Se toimii myös hyvänä lähtökohtana keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa, joissa luodaan vuorovaikutteisia kohtaamisia. Sulje kuvaus |
Camarena Gomez Maria Teresa | Merien mikrobit ja ilmastonmuutos: täsmällisempää tietoa automaattisen sytometria avulla Lue lisää | SYKE | Post doc -tutkimus | 83550 | MICROCYTE selvittää uusien virtaussytometristen tekniikoiden soveltuvuutta Itämeren mikrobien ekologiseen tutkimukseen ja seurantaohjelmiin. Hankkeessa tutkitaan etenkin mikrobien nopeita vasteita ilmastonmuutoksen myötä lisääntyviin lämpöaaltoihin, kiinnittäen erityistä huomiota pieniin heterotrofisiin organismeihin, jotka eivät sisälly nykyisiin seurantaohjelmiin. Selvitämme miten sytometriset menetelmät voitaisiin ottaa käyttöön Itämeren tilan seurannassa, ja osallistumme menetelmien kansainväliseen harmonisointiin Sulje kuvaus |
Hausmann Anna | Yleisön käsitys ja kokemukset maailmanlaajuisesta ympäristökriisistä sosiaalisessa mediassa Lue lisää | Jyväskylän yliopisto | Post doc -tutkimus | 75730 | Hankkeen tavoitteena on ymmärtää sosiaalisessa mediassa vallitsevien käsitysten monimuotoisuus maailmanlaajuisesta ympäristökriisistä sekä ihmisten mieltymykset mahdollisista toimista ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden edistämiseksi. Sulje kuvaus |
Haverinen Samuel | Vesistöjen metaani- ja ilokaasupäästöjen rooli pohjoisen valuma-alueen kasvihuonekaasutaseissa Lue lisää | Ilmatieteen laitos | Väitöskirjatyö | 119500 | Hankkeen tavoitteena on kehittää valuma-aluetason alueellistamistyökalu vesialueiden ja maaekosysteemien kasvihuonekaasupäästöjen määritystä varten pohjoisille alueille. Työkalua tarvitaan valuma-aluetason järjestelmien kasvihuonekaasutaseiden ja ilmastovaikutusten arvioinnin parantamiseen. Sulje kuvaus |
Orola Anni | Sähköautojen akuissa käytettävien materiaalien sosiaalisen kestävyyden arviointi ja parantaminen Lue lisää | LTY Lappeenranta | Väitöskirjatyö | 117713 | Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sähköautojen akuissa käytettävien materiaalien sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Tutkittavia materiaaleja ovat koboltti, litium sekä mahdolliset uudet vaihtoehtoiset akkumateriaalit. Tutkimuksessa vertaillaan kierrätyksen ja neitseellisen metallintuotannon sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. Menetelmänä käytetään sosiaalista elinkaariarviointia (SLCA), jonka käyttö- ja kehitysmahdollisuuksia myös tutkitaan. Sulje kuvaus |
Sulkava Risto | Tieteelliseen tietoon pohjautuva, digitaalinen ja karttapohjainen luontokompensaatioiden kohtauspaikka tutkijoille, maanomistajille, kompensaatioiden toteuttajille ja ostajille Lue lisää | Yritys | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 98117 | Hanke tuo yhteen ekologisen kompensaatioalan tutkijat, maanomistajat, kompensaatioiden toteuttajat ja ostajat. Hankkeessa rakennettavan karttapohjaisen kohtauspaikan tavoite on vauhdittaa yrityskentän tarvitsemaa kompensointia kotimaisissa ja paikallisissa kohteissa niin ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, luonnon monimuotoisuuden kasvattamiseksi kuin vesistöjen puhdistamiseksi. Suon ennallistukseen keskittyvässä pilotissa kohtaavat maanomistaja ja kompensaatiota etsivä yrittäjä. Sulje kuvaus |
Vezzoni Ruben | Vihreä finanssipolitiikka. Ilmastonmuutoksen poliittisen talouden perusteet, tarkoitukset ja suuntaukset. Lue lisää | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 95667 | Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkitaan ilmastonmuutoksen poliittisia ja taloudellisia seurauksia. Se selittää ja arvioi ympäristötoimenpiteiden viimeaikaista kasvua valtioiden julkisissa menoissa ja veropolitiikassa, mitä yleisesti kutsutaan vihreäksi finanssipolitiikaksi. Tavoitteeni on määritellä tehokkaampia ja toivottavampia suuntauksia maailmanlaajuiselle valtioiden johtamalle ilmastonmuutosta torjuvalle muutokselle. Sulje kuvaus |
Biagini Gian Luigi | Ihmisten ja eläinten yhteisö. Ihmisestä tulee eläin ja eläimestä tulee ihminen. Lue lisää | Itsenäinen tutkija | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 43500 | Kuusi tutkijaa/taiteilijaa kutsutaan osallistumaan monilajiseen etnografiseen tutkimukseen koirajalostamoon, jossa ihmiset ja eläimet elävät "osmoottisessa" yhteisössä. Tavoitteet: 1) kollektiivinen monitieteinen multimedia blogi, joka kuvaa lajien välistä viestintää. 2) pohtia ihmisen ja eläimen affektiivista yhteisöä vaihtoehtona tavanomaiselle rationalistiselle ihmisyhteisölle. 3) Tietoa kaikilla koulutustasoilla muiden lajien sisällyttämiseksi käsitykseemme maailmasta. Sulje kuvaus |
Nirhamo Aleksi | Lahopuiden jäkäläyhteisöt ja niiden monimuotoisuuden ylläpito Lue lisää | Itä-Suomen yliopisto | Väitöskirjatyö | 88500 | Hankkeen tavoitteena on määrittää järeällä lahopuulla esiintyvien jäkäläyhteisöjen koostumukseen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen kohteena ovat pysty- sekä maalahopuu. Kasvualustapuista kerätään tietoa laajasti, minkä avulla saadaan tarkentunut käsitys jäkäläyhteisöistä ja -lajeista. Ydinkysymyksenä on jäkäläyhteisöjen kehittyminen ajassa puun kuoleman jälkeen. Hankkeessa tutkitaan talousmetsien luonnonhoidon pitkän aikavälin vaikuttavuutta lahopuiden jäkälille, ja tarkastellaan väyliä jäkälien monimuotoisuuden ylläpidolle. Sulje kuvaus |
Nyberg Joel | Puroekosysteemit osana ojitettujen soiden entisöinnin ekologista ja sosiaalista kestävyyttä Lue lisää | Oulun yliopisto | Väitöskirjatyö | 106462 | Yli 50 % Suomen soista on ojitettu metsän kasvun edistämiseksi. Viime aikoina on siirrytty soiden ennallistamisiin, mutta niiden vaikutuksia vesistöjen monimuotoisuuteen ei tunneta. Selvitämme hankkeessa suoennallistamisten vaikutuksia virtavesiin. Hankkeen tulokset lisäävät ymmärrystämme eri kunnostustoimenpiteiden merkityksestä vesien tilan parantamisessa sekä edistävät suometsien hoitoa monimuotoisuuden kannalta kestävämpää suuntaan. Sulje kuvaus |
Skaldina Oksana | Vähemmän hiiltä ilmakehään, enemmän pölyttäjiä: keinotekoisten viheralueiden kunnostuskapasiteetin uudelleenarviointi Lue lisää | Turun yliopisto | Post doc -tutkimus | 71200 | Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja lisääntyä pölyttäjien biologisen monimuotoisuuden ja ilmakehän hiilen vähentämiseksi parantamalla kaupunkitiloja kotoperäisillä monivuotisilla kasveilla, jotka voisivat toimia sekä hyönteisten houkuttelijoina että tehokkaina hiilensitojina. Samanaikaisesti arvioidaan pölyttäjille aiheutuvat liikenteen saasteiden riskit. Hankkeeseen sisältyy kansalaistiedeosuus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi ja kaupunkilaisten osallistamiseksi. Sulje kuvaus |
Ahola-Launonen Johanna | Teknologinen toiveikkuus ja oikeudenmukaisuus biotaloudessa Lue lisää | Aalto-yliopisto | Post doc -tutkimus | 70440 | Hankkeessa tutkitaan filosofian ja tieteentutkimuksen menetelmin teknologista ylitoiveikkuutta biotaloudessa. Ylitoiveikkuus vaikuttaa siihen, mitä pidetään oikeudenmukaisena: Oletus, että ilmasto- ja ympäristökriisit ratkaistaan teknologisin keinoin, voi heikentää yhteiskunnallisten kestävien rakennemuutoksien hyväksyttävyyttä. Tutkimuksessa tuotetaan tietoa siitä, miten teknologisten odotusten purkaminen voi lisätä demokraattista hyväksyntää ja motivaatiota kestävyyssiirtymiin. Sulje kuvaus |
Fewer David | Itämeren sinilevien biojalostamo Lue lisää | Helsingin yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 99068 | Pyrimme skaalaamaan tutkimuspohjaisen teknologiaketjun, mikä edesauttaa Origin by Oceanin biojalostamo prosessin kehittämistyötä. Raaka-aineena käytetään luonnosta kerättyjä sinileväkukintoja. Helsingin yliopisto tukee panoksellaan sinilevien tunnistusta, biomassan keräämisen ylös skaalausta ja valittujen biomolekyylien analysointia. Näitä biomolekyylejä tullaan käyttämään raaka-aineina elintarvikkeissa, virvoitusjuomissa, kosmetiikassa ja kemian teollisuudessa. Sulje kuvaus |
Harkoma Assi | Sukupuolittunut rakenteellinen eriarvoisuus saamelaisissa poronhoitajayhteisöissä Lue lisää | Lapin yliopisto | Väitöskirjatyö | 88650 | Tämä tutkimus identifioi yhteiskunnallisia rakenteita, jotka aiheuttavat sukupuoliperustaista rakenteellista epätasa-arvoisuutta saamelaisissa poronhoitoyhteisöissä, ja kehittää dekolonisoivia strategioita kyseisten rakenteiden purkamiseksi ympöristöpäätöksentekoprosesseissa, erityisesti ihmisoikeusnäkökulmasta. Tulokset edistävät saamelaisten naisten tosiasiallista osallistumista ympäristöön ja elinkeinoaan koskevaan päätöksentekoon sekä tukevat kestävän kehityksen mukaista poronhoitoa ja ympäristöpäätöksentekoprosesseja. Sulje kuvaus |
Hurtado Hurtado Joshua | Monimuotoiset taloudet ja uudistavat kaupungit: Kansalaisten ymmärtäminen ja sitouttamisen edesauttaminen vahvasti kestäviin yhteiskuntiin Lue lisää | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 100000 | Tutkimusprojektin tarkoitus on ymmärtää miten monimuotoisen talouden ja uudistavien kaupunkien diskurssit voivat lisätä kansalaisten tahtoa sitoutua vahvasti kestävien yhteiskuntien rakentamiseen. Tutkimuksen käytännöntavoitteena on kehittää työpajoja, joissa kansalaisten sitoutumista luonnonvarojen kestävään käyttöön edistetään sekä luoda puitteita uudistuville kaupungeille. Tieto ja ymmärrys näiden työpajojen järjestämiseen pohjaa monimuotoisten talouksien diskurssien tutkimiseen ja analysointiin. Sulje kuvaus |
Kalmari Riikka | Suomalaisen rakennuskannan kiertotalousdynamiikan mallintaminen Lue lisää | Tampereen yliopisto | Väitöskirjatyö | 112000 | Tavoitteena on kehittää Suomen rakennuskannan dynamiikkaa kuvaava malli. Mallin avulla voidaan tehostaa olemassa olevan rakennuskannan käyttöä ja purettavista rakennuksista saatavien resurssien uudelleen käyttöä. Sulje kuvaus |
Kanninen Jaana | Lisää luontoa kaupunkiin -tietokirja (työnimi) Lue lisää | Itsenäinen tutkija | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 50000 | Lisää luontoa kaupunkiin -tietokirja antaa äänen lukuisille asukasaktiiveille, jotka ovat käyneet puolustamaan lähimetsiköitään ja -puistojaan. Vaivojaan säästelemättä he joutuvat ryhtymään vapaa-ajallaan ympäristölainsäädännön ja kuntademokratian asiantuntijoiksi. Maamme isoimmissa kaupungeissa on ennätyksellinen määrä lähiluontokonflikteja asukkaiden ja kaupunkien virkakoneiston välillä. Kirjaan tulee aktiivien omakohtaisten tarinoiden lisäksi valokuvataiteilija Sanni Sepon kuvia sekä toimittaja Jaana Kannisen artikkeleita, jotka puivat tilanteen syitä ja seurauksia. Sulje kuvaus |
Koivuporras-Masuka Kirsi | Kulttuuriset ekosysteemipalvelut työkaluna kestävän elämäntavan ja inkluusion aikaansaamiseksi Lue lisää | Yritys | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 76520 | Hankkeen keskeisenä tavoitteena on käyttää kulttuurisia ekosysteemipalveluita työkaluna kestävän elämäntavan ja inkluusion aikaansaamiseksi. Kulttuuristen palveluiden avulla rakennetaan hyvinvointia ja tunnesidettä luontoon, mikä toimii motivointityökaluna ajatusmallien muuttamiseksi. Hankkeessa kulttuuristen ekosysteemipalveluiden tutkimustuloksia ja maahanmuuttajiin keskittyvää asennetutkimusta hyödynnetään uusien koulutus- ja viestintäpalveluiden luomiseen sekä kotoutumispalveluiden kehittämiseen. Sulje kuvaus |
Sivula Oskari | Ympäristöetiikka ja uusi avaruusaika Lue lisää | Turun yliopisto | Väitöskirjatyö | 104556 | Hankkeen tavoitteena on 1) kartoittaa, ennakoida ja tutkia merkittäviä ympäristöeettisiä kysymyksiä, joita liittyy ihmisen toimintaan avaruudessa nyt ja tulevaisuudessa; 2) tarjota hyödyllinen eettinen viitekehys, jonka avulla näitä kysymyksiä voidaan tarkastella (pitkän aikavälin etiikka) ja 3) hyödyntää avaruutta filosofisena työkaluna, jonka avulla voi tarkastella perinteisiä ympäristöeettisiä kysymyksiä uudessa kontekstissa ja näin tarjota uusia näkemyksiä perinteisiin kysymyksiin maapallolla. Sulje kuvaus |
Soares de Oliveira Cesar | Yksi meri, viisi oikeudellista kehikkoa? Tutkimus merten oikeudellisten vyöhykkeiden tuottamista ympäristöongelmista Lue lisää | Itä-Suomen yliopisto | Väitöskirjatyö | 112000 | Tutkimuksessa analysoidaan, millaisia ympäristöongelmia Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen vyöhykejako tuottaa. Tutkimuksessa pyritään myös historiallisesti selventämään, kuinka ympäristön kannalta haitallinen jaottelu on syntynyt ja miten merioikeusyleisopimuksen järjestelmää tulisi kehittää muuttuvien ympäristöolosuhteiden huomioon ottamiseksi. Sulje kuvaus |
Afzalifar Ali | Kemikaalivapaan sekä kustannustehokkaan veden desinfiointimenetelmän kehitys Lue lisää | Aalto yliopisto | Post doc -tutkimus | 85275 | The general aim of this proposal is to transcend the conventional water disinfection methods and their problems by developing a futuristic water disinfection approach which is chemical-free, energy-efficient, cost-effective and scalable. This method relies on the so-called irreversible electroporation in which the pathogen cell membrane is permanently permeabilized through exposure to a powerful electric field. In this project, novel nanoengineered materials with especial surface properties will be used to enhance the electric field and increase pathogen inactivation rate of the proposed water disinfection method. Sulje kuvaus |
Motlagh Zadeh Ghodsiyeh | Maaperän vesivarojen satelliittiseuranta Lue lisää | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 121000 | Maaperän vesivarat – pohjavesi ja maankosteus – ovat herkkiä luonnonvaroja, joiden uhkana ovat niin ilmastonmuutos kuin väestön kasvu. Maaperän vesivarojen suojelun edellytyksenä on niiden jatkuva monitorointi. Tässä tutkimuksessa luodaan uusi satelliitteja hyödyntävä monitorointimenetelmä, jonka odotetaan tuottavan vertailukelpoisia mittauksia laajoilta alueilta samanaikaisesti. Hanke on monitieteinen ja siinä ovat edustettuina avaruusgeodesia, meteorologia ja maaperän hydrologia. Sulje kuvaus |
Xie Long | Vertikaalisen puutarhajärjestelmän hulevesien pidätys- ja suodatuskapasiteetin parantaminen muokkaamalla rakenteen kasvilajeja, maaperätyyppejä, maaperän mikrobikokonaisuutta sekä veden virtausreittiä. Lue lisää | Helsingin yliopisto | Post doc -tutkimus | 77574 | Projektin tavoitteena on luoda malli vertikaaliselle puutarhajärjestelmälle, jonka avulla voidaan lievittää hulevesien aiheuttamia ongelmia urbaaneilla alueilla. Aiempien tutkimusten perusteella vastaavien rakenteiden kykyä pidättää ja suodattaa hulevesiä voidaan parantaa tekemällä muutoksia kasvilajeihin, maaperätyyppiin, mikrobikantaan sekä huleveden kulkureittiin. Projektin aikana tehdyt havainnot huomioidaan tuotteissa, joilla kestävämmät hulevesien hallinnan keinot jalkautetaan kaupunkeihin. Sulje kuvaus |
Saartama Vili | Mikromuovien vaikutukset lieroihin maatalousmaassa: perinteisten ja biohajoavien muovien vertailu Lue lisää | SYKE | Väitöskirjatyö | 138450 | Hankkeessa tutkitaan maatalousmaahan ihmisen toiminnassa päätyneiden mikromuovien ja niiden sisältämien lisäaineiden pitkäaikaisvaikutuksia lieroihin yksilö-, populaatio- ja yhteisötasolla sekä laboratoriossa että kenttäolosuhteissa. Lisäksi tavoitteena on tutkia, vähentyvätkö tai lisääntyvätkö mikromuovien lierolle aiheuttamat haitat käyttämällä biohajoavia maatalousmuoveja. Sulje kuvaus |
Apurahan saaja | Hanke | Organisaatio | Tuen kohde | Summa € | Kuvaus |
---|---|---|---|---|---|
Birge Traci | Pölyttäjäystävällinen maatila: neuvontamateriaali viljelijöille Lue lisää | Helsingin yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 57530 | Pölyttäjäystävällinen maatila: neuvontamateriaali viljelijöilleHankkeen tavoitteena on luoda pölyttäjäystävällinen maatilakonsepti suomalaisille maatiloille tuottamalla neuvontamateriaalia, jossa esitellään tutkimustietoa ja neuvotaan parhaat toimenpiteet ja ratkaisut, joilla voidaan kehittää omaa maatilaa pölyttäjäystävällisemmäksi. Pölyttäjäystävällisen maatalous on osa uudistavaa eli regeneratiivistä maataloutta. Hankkeen aikana tuotetaan viljelijöille kohdennettu Pölyttäjäystävällinen maatila -opas (suomeksi ja ruotsiksi), järjestetään webinaari (suomeksi), järjestetään yksi videoitava pellonpiennarpäivä Vihdissä ja tarjotaan lehtiartikkeleita medialla.Sulje kuvaus |
Fernandez Galeote Daniel | Planeettamme Pelissä: Pelipohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen ymmärtämisen ja siihen reagoimisen välineinä Lue lisää | Tampereen yliopisto | Väitöskirjatyö | 79550 | Planeettamme Pelissä: Pelipohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen ymmärtämisen ja siihen reagoimisen välineinäProjektin tavoite on ymmärtää pelien potentiaali ilmasto-osallisuuden luomisen välineenä. Päämääräni on uuden ilmasto-osallisuutta edistävän videopelin kehittäminen, testaaminen ja levittäminen. Pelin tarkoitus on edesauttaa yleisön ymmärrystä ilmastonmuutoksen syistä, sen nykyisistä ja tulevista vaikutuksista sekä toimista, joilla näitä vaikutuksia pyritään hillitsemään. Tietotaito pelin luomiseen perustuu perinpohjaiseen kirjallisuuskatsaukseen sekä olemassaolevien ilmastonmuutosta käsittelevien pelien analyysiin.Sulje kuvaus |
Hall Clio | Lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihin Lue lisää | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 28290 | Lämpötilan ja suolapitoisuuden vaihtelun vaikutus meren planktonyhteisöjen ravintoverkkoihinTämän väitöskirjatyön päämääränä on selvittää planktonin vuorovaikutuksia erilaisissa Itämeren lämpenemisen ja suolaisuuden laskun ennusteissa. Käyttämällä viimeisimpiä edistyksellisiä mallinnustekniikoita voimme ennustaa tulevia lämpötilojen ja suolaisuuden muutoksia, joiden perusteella suunnittelemme luonnonmukaisia koejärjestelyjä Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla Suomessa. Projektin tuloksien avulla voidaan kehittää suosituksia ympäristön hallintasuunnitelmiin, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vaikutukset paremmin huomioon.Sulje kuvaus |
Jämsä Johanna | Luonnon arvopohjaiset hyvinvointivaikutukset - ja miten edistää niitä kaupunkisuunnittelulla? Lue lisää | Turun yliopisto | Väitöskirjatyö | 104200 | Luonnon arvopohjaiset hyvinvointivaikutukset - ja miten edistää niitä kaupunkisuunnittelulla?Tavoite on tutkia, miten luonto tukee kaupunkilaisten arvopohjaista hyvinvointia eli merkityksellisyyden kokemusta; mielenterveyttä tukevia ajatusmalleja; voimaannuttavia tekijöitä kuten toimijuuden kokemusta sekä sosiaalisia suhteita. Näitä kutsutaan hyvinvointitutkimuksen alalla eudaimonisiksi hyvinvointivaikutuksiksi, ja ne ovat vielä vähän tutkittuja luontokontekstissa. Tavoitteena on kartoittaa, millaiset luontoalueet tuottavat eudaimonisia hyvinvointihyötyjä, jotta näitä alueita voidaan vaalia kaupunkisuunnittelussa kaupunkirakenteen tiivistämispaineen alla.Sulje kuvaus |
Kärkkäinen Sirpa | Lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa - tutkimustiedon jalkautushanke Lue lisää | Itä-Suomen yliopisto | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 45500 | Lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot yhteiskunnallisissa ympäristöaiheissa - tutkimustiedon jalkautushankeHankkeessa jalkautetaan lukio-opiskelijoiden yhteiskunnallisiin ympäristökysymyksiin liittyvien argumentaatiotaitojen tutkimuksesta saatua tutkimustietoa ja pilotoidaan tutkimuksessa kehitettyä argumentoinnin arviointityökalua. Hanke edistää poikkitieteellisen ajattelutavan, kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittymistä yleissivistävässä kouluopetuksessa sekä yliopisto-opetuksessa. Lisäksi hanke edesauttaa opetussuunnitelmien toteutumista käytännön opetustyössä.Sulje kuvaus |
Niemi Larissa | Kestävyystoimijuus terveydenhuollossa Lue lisää | Turun yliopisto | Väitöskirjatyö | 78000 | Kestävyystoimijuus terveydenhuollossaSuomalainen terveydenhuoltsektori on ollut pitkään tietoinen sosiaalisen vastuun kysymyksistä, mutta nykyään huolta aiheuttaa entistä enemmän myös sektorin negatiiviset ympäristövaikutukset. Väitöstutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ympäristöllistä kestävyyttä edistetään suomalaisella terveydenhuoltosektorilla. Erityisesti tutkimus tarkastelee kestävyystoimijuutta sektorilla sekä sitä, miten toimijuutta voidaan tukea sektorin ympäristövastuun parantamiseksi.Sulje kuvaus |
Nikkanen Hanna | Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus: Perusteellista journalismia elonkehän, yhteiskunnan ja talouden risteyskohdista Lue lisää | Yritys | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 60125 | Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus: Perusteellista journalismia elonkehän, yhteiskunnan ja talouden risteyskohdistaHankkeessa perustetaan verkkojulkaisu Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus, jossa toimittajat ja monitieteisen ympäristötutkimuksen tekijät tuottavat yhdessä ympäristönmuutosta käsittelevää tiedepohjaista journalismia. Hankkeen aikana tekijät tuottavat 5-8 pitkää juttua sekä lyhyempiä tekstejä ja tapahtumia. Jutut paljastavat uutta tietoa ja auttavat lukijaa ajattelemaan aikamme suuria ilmiöitä monitasoisesti ja itsenäisesti. Kaksikielinen loppuraportti kokoaa yhteen ajankohtaisen kertovan ympäristöjournalismin parhaita käytäntöjä.Sulje kuvaus |
Perko Ninni | Silentopia: Tanssitaidetta, jazzia ja muurahaisuutta yhdistävä toivon riitti Lue lisää | Yhdistys tai säätiö | Tutkimustiedon jalkauttaminen | 80000 | Silentopia: Tanssitaidetta, jazzia ja muurahaisuutta yhdistävä toivon riittiMonialaisen Silentopia-hankkeen avulla vahvistetaan yksilön ja yhteisön kykyä kohdata elämäntapaan ja arvoihin kohdistuvaa väistämätöntä muutosta. Hanke pyrkii lisäämään muutosjoustavuutta ja toimijuutta purkamalla ympäristöahdistusta taiteen keinoin ja avaamalla merkityksellisten ympäristötekojen horisonttia tieteellisten faktojen pohjalta. |
Pietiläinen Sonja | Alueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja Venäjällä Lue lisää | Muu yliopisto | Väitöskirjatyö | 78000 | Alueellisen politiikan vihreytyminen: Äärioikeisto, ympäristö ja ilmastonmuutos Suomessa ja VenäjälläVäitöskirjani tutkii laadullisesti radikaalin ja ekstremistisen oikeiston ympäristöideologiaa Suomessa ja Venäjällä. Tutkimuksen tarkoitus on lisätä tutkittua tietoa äärioikeistolaisten ilmastonmuutos- ja ympäristöpolitiikasta ja kehittää äärioikeistoa koskevaa tutkimusta kriittisen maantieteen tutkimusperinteen sisällä. Pyrin kriittisesti tarkastelemaan äärioikeiston ns. totuudenjälkeistä ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa ja tunnistamaan ympäristöretoriikan taustalla olevat motiivit ja intressit. Vaikka on enemmän sääntö kuin poikkeus, että äärioikeisto kieltää ihmisen vaikutuksen ilmastonmuutokseen, tietynlaiset käsitykset luonnonsuojelusta ovat silti vahvasti läsnä heidän ympäristöviestinnässään. Tutkimukseni pyrkii ymmärtämään tätä 'paradoksia' tutkimalla äärioikeiston ilmasto- ja ympäristöviestinnän sosiaalisia ulottuvuuksia, eli esimerkiksi sitä, mitä identiteettejä, paikkoja ja rajoja äärioikeisto yhdistää käsityksiinsä ilmastosta ja luonnollisesta ympäristöstä. |
Pouta Pasi | Kukkivat kaupunkiniityt – miten putkilokasvien monimuotoisuutta voidaan lisätä urbaaneilla uusniityillä? Lue lisää | Helsingin yliopisto | Väitöskirjatyö | 25292 | Kukkivat kaupunkiniityt – miten putkilokasvien monimuotoisuutta voidaan lisätä urbaaneilla uusniityillä?Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa olennaisimmat kaupunkien uusniittyjen kasviyhteisöihin ja niiden monimuotoisuuteen vaikuttavat tekijät sekä selvittää keinoja niiden monimuotoisuuden lisäämiseksi. Perinneniittyjen ja niiden lajiston voimakkaasti uhanalaistuttua erilaiset uusniityt, kuten tienpientareet, maisemaniityt ja joutomaat tarjoavat elinympäristöjä niittylajistolle. Tuotan ekologista ja sosiologista tietoa, jonka avulla niiden monimuotoisuutta voidaan lisätä.Sulje kuvaus |
Renlund Jenny | Tutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kautta Lue lisää | Helsinki University | Väitöskirjatyö | 71500 | Tutkimus lasten esteettisistä kokemuksista ja kollektiivisesta esteettisestä pohdinnasta luonnossa taidelähtöisten menetelmien kauttaVäitöstutkimus tutkii pienten lasten esteettisten luontokokemusten, kollektiivisen esteettisen pohdinnan, sekä taidelähtöisten pedagogisten menetelmien mahdollisuuksia vahvistaa ja tukea pienten lasten (3-9 v) arvostusta ja välittämistä luonnosta. Tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa ja luoda taidelähtöisiä menetelmiä lasten esteettisen lukutaidon kehittämiseksi ympäristökasvatuksessa.This PhD study aims to investigate the potential of aesthetic experience and collective aesthetic reflection through arts-based methods for promoting young children’s (3-9 years) consideration and care for nature. In doing so, the goal is to generate new research knowledge and develop arts-based methods for children’s aesthetic literacy within environmental education. Sulje kuvaus |
